Stadtentwicklung und Quantitative Methoden der Stadt- und Regionalforschung
? | Projektleitung | Prof Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter HCU | Tim Lukas Ott |
? | Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin |
? | Laufzeit | 01.11.2022-31.01.2023 |
? | Zusammenfassung | Das verwaltungsinterne Monitoring Aufwertung und Verdr?ngung (MAV) Berlin dient als Handreichung zur Ersteinsch?tzung von Gentrifizierungsprozessen. |
? | Projektleitung | Prof Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter HCU | Evgenia Yosifova |
? | Projektpartner Forschungsverbund | Prof. Dr. Joachim Westenh?fer (HAW, Sprecher Forschungsprojekt), Prof. Dr. Susanne Busch (HAW), Prof. Dr. Olaf von dem Knesebeck (UKE), Prof. Dr. Enno Swart (OVGU) |
? | Auftraggeber | F?rderlinie "Kooperative Forschungsverbünde",Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 |
? | Laufzeit | 01.07.2017-30.06.2021 |
? | Zusammenfassung | Die Lebensqualit?t in st?dtischen Gebieten zu erhalten geh?rt zu einer der gr??ten Herausforderungen in einer wachsenden Gro?stadt. Mit dem Projekt ?Gesundheitsf?rderung und Pr?vention im Setting Quartier“ entwickelt ein interdisziplin?res Team von Wissenschaftlern der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, dem Universit?tsklinikum 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网-Eppendorf, der Hafen-City-Universit?t 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 und der Universit?t Magdeburg Ma?nahmen, mit denen die Gesundheit und Lebensqualit?t in ausgew?hlten sozial benachteiligten Quartieren verbessert werden kann. Die gesundheitsf?rdernden Ma?nahmen werden mit den Bürgern vor Ort gemeinsam in einem partizipativen Ansatz entwickelt und umgesetzt. Zur Beurteilung der vorhandenen gesundheitlichen Situation sowie der Rahmenbedingungen in den jeweiligen Gebieten ist der Aufbau eines datengestützten Informationssystems geplant. Ziel ist es, anhand Auswertungen von vorhandenen Statistiken und eigenen Erhebungen durch Befragungen und Quartiersbegehungen ein m?glichst umfassendes Bild über die gesundheitsrelevanten Rahmenbedingungen sowie den gesundheitlichen Zustand der Bev?lkerung in den jeweiligen Gebieten zu erm?glichen. Im Rahmen des Forschungsprojektes soll zudem geprüft werden, ob sich dieses Informationssystem, welches zun?chst exemplarisch als Prototyp für die zu untersuchenden Gebiete entwickelt wird für die perspektivische Einrichtung eines kontinuierlichen kleinr?umigen Gesundheitsmonitorings eignet. Das Verbundprojekt ist am 1. Juli 2017 gestartet und wird bis zum 30.06.2021 im Rahmen der Landesforschungsf?rderung durch die Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 gef?rdert. Sprecher des Forschungsverbundes ist Prof. Dr. Joachim Westenh?fer (Competence Center Gesundheit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网). Die Projektleitung an der HafenCity Universit?t übernimmt Prof. Dr. J?rg Pohlan und als Projektbearbeiterin ist Evgenia Yosifova t?tig. Mehr Informationen unter: www.gesundequartiere.de |
? | Projektleitung | Prof Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter HCU | Tim Lukas Ott |
? | Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin |
? | Laufzeit | 01.01.2019-30.06.2021 |
? | Zusammenfassung | Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung (MSS) Berlin dient der Analyse sozialr?umlicher Entwicklungen auf kleinr?umiger Ebene. Es wurde erstmals 1998 im Rahmen der Untersuchung ?Sozialorientierte Stadtentwicklung“ erstellt und wird seitdem regelm??ig ver?ffentlicht. Die Auswertung der Ergebnisse führt zur Formulierung konkreter r?umlicher und thematischer Handlungsempfehlungen für die Stadtentwicklungspolitik. Das MSS begreift sich als dynamisches System und ist aufgrund ver?nderter Rahmenbedingungen in regelm??igen Zeitabst?nden auf Modifizierungsbedarfe zu überprüfen, um seine Zielgenauigkeit und Effizienz als Instrument der Stadtentwicklungsplanung weiter zu gew?hrleisten. Ziel der Expertise ist es, konkrete methodische und inhaltliche Empfehlungen zu formulieren, mit denen das MSS auch weiterhin seine Aufgabe erfüllt sowie thematisch weiterentwickelt werden kann. Erg?nzend dazu sollen Art und Umfang der Ergebnisdarstellung sowie die Kommunikationsformate des MSS st?rker auf die konkreten Bedarfe und inhaltlichen Interessen seiner Nutzer ausgerichtet werden. |
? | Projektleitung | Prof. Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Albrecht, Jenni Strote |
? | Auftraggeber | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, Beh?rde für Stadtentwicklung und Wohnen |
? | Laufzeit | 10/2016 - 02/2017 |
? | Zusammenfassung | Der Bericht ?Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung 2016“ liefert zum siebten Mal Ergebnisse zur sozialr?umlichen Ungleichheit in 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 auf kleinr?umiger Ebene. Mit Hilfe des Sozialmonitorings k?nnen Gebiete und Quartiere mit zu vermutenden kumulierten sozialen Problemlagen im gesamtst?dtischen Vergleich identifiziert werden. Durch ein Indexverfahren werden 847 Statistische Gebiete auf der Basis ausgew?hlter Indikatoren in unterschiedliche soziale Status- und Dynamikklassen eingeteilt. Der Gesamtindex erlaubt differenzierte Rückschlüsse auf Gebiete mit vermutlichen Problemlagen, um daraus gegebenenfalls stadtentwicklungspolitische Handlungsbedarfe abzuleiten. |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
? | Projektleitung | Prof. Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Albrecht |
? | Auftraggeber | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, Beh?rde für Stadtentwicklung und Umwelt |
? | Laufzeit | 07.2014 - 11.2014 |
? | Zusammenfassung | Das Sozialmonitoring Integrierte Stadtentwicklung - Bericht 2014 stellt die vierte Fortschreibung der kleinr?umigen Stadtbeobachtung dar. Ziel des Berichtes ist es, anhand der Analyse statistischer Daten multiple soziale Problemlagen m?glichst frühzeitig erkennbar zu machen (vgl. Sozialmonitoring 2013, 2012, 2011 sowie 2010 in der Kategorie abgeschlossene Forschungsprojekte). |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
? | Projektleitung | Antje Seidel-Schulze (Difu), Dr. J?rg Pohlan (HCU), Dr. Thomas Pohl (UHH) |
? | Mitarbeiter | Detlef Landua (Difu) |
? | Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin |
? | Laufzeit | 07.2013 - 01.2014 |
? | Zusammenfassung | Das Monitoring Soziale Stadtentwicklung (MSS) Berlin dient der Analyse sozialr?umlicher Entwicklungen auf kleinr?umiger Ebene. Es wurde erstmals 1998 im Rahmen der Untersuchung ?Sozialorientierte Stadtentwicklung“ erstellt und seit 2006 j?hrlich durchgeführt. Das MSS begreift sich als dynamisches System und ist entsprechend ge?nderter Rahmenbedingungen in regelm??igen Zeitabst?nden auf Modifizierungsbedarfe zu überprüfen, um seine Zielgenauigkeit und Effizienz als Instrument der Stadtentwicklungsplanung weiter zu gew?hrleisten. Nach nun澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 15 Jahren Monitoring Soziale Stadtentwicklung Berlin erfolgte eine inhaltliche und methodische Neuaufstellung. Zudem wurde die Prüfung einer inhaltlichen ?Verschlankung“ des MSS - unter Berücksichtigung von Nutzeranforderungen und anderer Berliner Berichtssysteme - durchgeführt. Das Projekt wurde als Kooperation des Deutschen Instituts für Urbanistik, der Universit?t 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 sowie der HafenCity Universit?t 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 durchgeführt. |
? | Projektleitung | Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Martin Albrecht |
? | Auftraggeber | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, Beh?rde für Stadtentwicklung und Umwelt |
? | Laufzeit | 07.2013 - 11.2013 |
? | Zusammenfassung | Das Sozialmonitoring Integrierte Stadtentwicklung - Bericht 2013 stellt die dritte Fortschreibung der kleinr?umigen Stadtbeobachtung dar. Ziel des Berichtes ist es, anhand der Analyse statistischer Daten multiple soziale Problemlagen m?glichst frühzeitig erkennbar zu machen (vgl. Sozialmonitoring 2012, 2011 sowie 2010 in der Kategorie abgeschlossene Forschungsprojekte). |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
? | Projektleitung | Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Nima Dafateri-Moghaddam |
? | Auftraggeber | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, Beh?rde für Stadtentwicklung und Umwelt |
? | Laufzeit | 08.2012 - 12.2012 |
? | Zusammenfassung | Die Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 hat mit dem ?Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) eine programmatische Neuausrichtung von Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung vollzogen. Ziel ist es, die Grundlagen für die Stabilisierung von Stadtteilen und Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf zu verbessern. Als zentrales Instrument zur Programmsteuerung wurde 2010 ein neues Sozialmonitoring konzipiert, welches auf Basis sozio?konomischer Kontextdaten die Dimension der sozialen Ungleichheit im 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网er Stadtgebiet abbildet. Das Monitoring erfüllt eine Suchfunktion mit Frühwarnung, indem Quartiere mit zu vermutenden kumulierenden Problemlagen und sich abzeichnenden Handlungsbedarfen identifiziert werden. Der aktuelle Bericht 2012 stellt die zweite der geplanten j?hrlichen Fortschreibung des Sozialmonitorings dar. |
? | Publikationen | Pohlan, J?rg; Dafateri-Moghaddam, Nima (2012): Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung - Bericht 2012. 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网. |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
? | Projektleitung | Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | M.Sc. Achim Selk |
? | Auftraggeber | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, Beh?rde für Stadtentwicklung und Umwelt |
? | Laufzeit | 11.2011 - 12.2011 |
? | Zusammenfassung | Die Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 hat mit dem ?Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) eine programmatische Neuausrichtung von Stadterneuerung und Stadtteilentwicklung vollzogen. Ziel ist es, die Grundlagen für die Stabilisierung von Stadtteilen und Quartieren mit besonderem Handlungsbedarf zu verbessern. Als zentrales Instrument zur Programmsteuerung wurde 2010 ein neues Sozialmonitoring konzipiert, welches auf Basis sozio?konomischer Kontextdaten die Dimension der sozialen Ungleichheit im 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网er Stadtgebiet abbildet. Das Monitoring erfüllt eine Suchfunktion mit Frühwarnung, indem Quartiere mit zu vermutenden kumulierenden Problemlagen und sich abzeichnenden Handlungsbedarfen identifiziert werden. Der aktuelle Bericht 2011 stellt die erste der geplanten j?hrlichen Fortschreibung des Sozialmonitorings dar. |
? | Publikationen | Pohlan, J?rg; Selk, Achim (2011): Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung - Bericht 2011. 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网. |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
? | Projektleitung | Dr. J?rg Pohlan (HCU), Dr. Thomas Pohl (UHH) |
? | Mitarbeiter | M.Sc. Achim Selk |
? | Auftraggeber | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网, Beh?rde für Stadtentwicklung und Umwelt |
? | Laufzeit | 04.2010 - 08.2010 |
? | Zusammenfassung | Mit dem ?Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“ führt die Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 eine programmatische Neuausrichtung von Stadtteilentwicklung und Stadterneuerung durch. Als zentrales Instrument der Programmsteuerung wurde dabei ein übergreifendes Sozialmonitoring konzipiert, in dem sozio?konomische Kontextdaten st?dtischer Gebiete regelm??ig kleinr?umig erhoben und analysiert werden sollen. Auf dem Weg zur Implementierung des Sozialmonitoring wurde das entwickelte Konzept im Rahmen des Forschungsprojekts erprobt und als Pilotbericht im Sinne einer Status-Quo-Analyse der st?dtischen Gebiete ausgearbeitet. Als methodische Verfahren wurden dazu vereinfachte Indizierungsverfahren sowie multivariate statistische Analysen angewandt und gegenübergestellt. Ziel war es, das Monitoring-Konzept insbesondere vor dem Hintergrund der Anforderungen der integrierten Stadtteilentwicklungen durch vergleichende Anwendungen zu überprüfen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung und Modifizierung auszusprechen. |
? | Publikationen | Pohl, Thomas; Pohlan, J?rg; Selk, Achim (2010): Pilotbericht ?Sozialmonitoring im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)“. 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网. |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos unter www.hamburg.de/sozialmonitoring heruntergeladen werden. |
? | Projektleitung | Prof. Dr. Ingrid Breckner, Prof. Dr. Dieter L?pple, Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | Dipl.-Soz. Marcus Menzl, Dipl.-Ing. Andrea Soyka, Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth |
? | Finanzierung | Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) |
? | Laufzeit | 12.2003 - 09.2007 |
? | Zusammenfassung | Die Verlagerung zentraler st?dtischer Funktionen (Wohnen, Arbeit, Freizeit) aus dem Kern der Metropolregionen an deren Rand ist eine der folgenreichsten Tendenzen der Stadtentwicklung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die Suburbanisierung hat weit reichende soziale, politische, soziokulturelle und ?kologische Konsequenzen für alle Teilr?ume der Region. Das Ma? an Komplexit?t steigt zudem durch unterschiedlich strukturierte und different verlaufende ?berlagerungen zwischen Prozessen der Wohnsuburbanisierung und der sich wandelnden r?umlichen Verteilung von Arbeitsst?tten innerhalb der Regionen. Sowohl die Ausweisung von Wohn- als auch Gewerbegebieten st??t bei vielen Kommunen zur L?sung ihrer fiskalischen Probleme auf gro?es Interesse. ?berzeugende Erkl?rungen der politisch und ?konomisch h?chst brisanten Suburbanisierungsprozesse liegen ebenso wie dringend erforderliche planerische Handlungskonzepte bislang nur ansatzweise vor. Eine praxisorientierte Untersuchung von Auspr?gungen und Ursachen dieser Entwicklungen scheint daher dringend geboten. Basierend auf einer umfassenden Strukturanalyse der Untersuchungsregionen 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网 und Berlin-Brandenburg ist es das Anliegen dieses für zwei Jahre von der DFG gef?rderten Vorhabens, den vielschichtig verursachten Wanderungsprozess von privaten Haushalten und Wirtschaftsunternehmen an den Stadtrand zu verstehen und in seinen Entwicklungslogiken zu erkl?ren. |
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: Link zur Projekthomepage
? | Projektleitung | Dr. J?rg Pohlan |
? | Mitarbeiter | Dipl.-Ing. Jürgen Wixforth, Dr.-Ing. Jens-Martin Gutsche (Büro Gertz Gutsche Rümenapp) |
? | Finanzierung | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) |
? | Laufzeit | 09.2006 - 03.2007 |
? | Zusammenfassung | Die demografische Entwicklung ist durch sich überlagernde Prozesse eines allgemeinen Bev?lkerungsrückgangs und einer gleichzeitigen Altersstrukturverschiebung hin zu einem steigenden Anteil ?lterer Menschen gepr?gt. Die Entwicklung in Ostdeutschland kann dabei als eine zeitliche Vorwegnahme der Entwicklungen in der gesamten Bundesrepublik betrachtet werden, da es hier infolge von Umbruchsituationen bereits zu erheblichen Bev?lkerungsrückg?ngen und Altersverschiebungen gekommen ist. Dabei zeigen sich negative Auswirkungen der demografischen Entwicklung u.a. bei den kommunalen Einnahmen und Ausgaben. Diese treffen speziell in Ostdeutschland auf bereits strukturell angespannte Haushaltslagen vieler Kommunen. Die Finanzlage vieler negativ betroffener Kommunen ist durch steigende Pro-Kopf-Ausgaben und sinkende Pro-Kopf-Einnahmen gekennzeichnet. Letzteres ist nicht zuletzt durch ein eher auf Wachstum ausgelegtes deutsches (Gemeinde-)Finanzsystem bedingt. Die Situation der von demografischen Ver?nderungen besonders stark betroffenen St?dte und Gemeinden ist um so kritischer, als sie h?ufig eine sinkende Finanzkraft verzeichnen, w?hrend sie gleichzeitig zus?tzliche Mittel ben?tigen, um die negativen Folgen der demografischen Entwicklung aufzufangen und neue Impulse der Standort- und Versorgungsqualit?t zu setzen. |
? | Publikationen | Gutsche, Jens-Martin; Pohlan, J?rg; Wessendorf, J?rn; Wixforth, Jürgen (2007) Die demografische Entwicklung in Ostdeutschland und ihre Auswirkungen auf die ?ffentlichen Finanzen / Hrsg.: Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (ISBN: 978-3-87994-460-6) |
? | ? | Die Ver?ffentlichung kann kostenlos beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bezogen werden; Kontakt: silvia.becker@bbr.bund.de |
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt: Link zur Projektseite beim BBR