Forschungsprojekte |
Projekte | F?rderer/Auftraggeber |
Smarte Bausysteme durch Rekombination von Materialien, aus dem Infrastrukturinnovation für Wireless Innovation in Smart and mobile Cities | Bundesministerium für Digitales und Verkehr |
Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Stahlbeton bei erh?hter Chloridbeanspruchung | Bundesanstalt für Stra?enwesen |
Stand der Forschung und Verfahrenshinweise- Recyclingbeton | Freie und Hansestadt 澳门现金网_澳门赌博现金网-官网; Beh?rde für Stadtentwicklung und Wohnen, Amt für Bauordnung und Hochbau |
Sachstandsbericht zur Bestimmung des Altersexponenten als Basis für ein ganzheitliches, performancebasiertes Dauerhaftigkeitskonzept gegenüber carbonatisierungs- und chloridinduzierter Bewehrungskorrosion von Stahlbetonbauteilen | DAfStb – Deutscher Ausschuss für Stahlbeton |
Dauerhaftigkeit von Beton nach dem Performance-Prinzip: Klassifikation Materialwiderst?nde, Produktionskontrolle (PC), Konformit?tskriterien und -kontrolle (CC) | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF),IGF-Vorhaben 21826 N der Forschungs?gemeinschaft Transportbeton e.V.?? |
Normative Regelung der Anwendung von LIBS für die Chlorid-Analyse im Bauwesen | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; WIPANO - Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen? |
Urban future-making: Handlungsspielr?ume professioneller Praxis in Zeit und Raum | Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG |
Dissertationsvorhaben |
Frosteinfluss auf den Chloridtransport in Beton
Die Lebensdauerbemessung in Hinblick auf das Chlorideindringen in Beton erfolgt derzeit überwiegend auf Basis eines physikalisch/empirischen Modelansatzes. Es basiert auf dem 2.?Fick‘schen Diffusionsgesetz.
Das Ziel der Arbeit besteht darin, den konvektiven Frosteinfluss auf den Chloridtransport in Beton zu quantifizieren. Auf Grundlage von kombinierten Laborversuchen an unterschiedlichen XF- Betonen (Exposition: Frostangriff mit Taumitteln), werden Einflüsse untersucht, die dem Chloridtransport unter Frostbelastung zuzuordnen sind. Somit werden Kennwerte ermittelt, die in FEM-Modellierungen verwendet werden.
Die gewonnenen Erkenntnisse dienen dazu, das 2. Fick`sche Diffusionsgesetz zu erweitern. Dadurch soll der Frosteinfluss in Hinblick auf den damit verbundenen Chloridtransport in Beton erfasst werden.
Bearbeitung: Christoph Langer M. Sc. (seit 2016)
Betreuung: Frau Prof. Dr.-Ing. Gesa Kapteina
?